企業名稱:新鄉市平菲液壓有限公司
地址:河南省新鄉市牧野大道2399號平原航空機電產業園
法人代表及電話:呂寄中 0373-2038447
1.固體廢物產生規模:5噸/年
2.危險廢物:1.2噸/年
固體廢物貯存設施數量:2處
一般固廢:1間15平米
危廢間:1間12平米
一般固廢產生清單 | |||||||
名稱 | 產生量(噸/年) | 轉移去向 | |||||
廢金屬邊角料 | 4.5 | 收集后售出 | |||||
廢紙箱 | 0.5 | 收集后售出 |
危險廢物產生清單 | |||||||
名稱 | 危廢代碼 | 產生量(噸/年) | 處置單位 | ||||
廢切削液 | 900-06-08 | 1 | 濟源海中環??萍加邢挢熑喂?/span> | ||||
廢膠桶 | 900-041-49 | 0.1 | 濟源海中環??萍加邢挢熑喂?/span> | ||||
廢活性炭 | 900-041-49 | 0.05 | 濟源海中環??萍加邢挢熑喂?/span> | ||||
廢礦物油 | 900-249-08 | 0.05 | 濟源海中環??萍加邢挢熑喂?/span> |
監督舉報熱線:12369