企業名稱:新鄉市平菲液壓有限公司 地址: 河南河南省新鄉市牧野大道2399號平原航空機電產業園 法人代表及電話:呂寄中 0373-2038447 固體廢物產生規模:(噸/年) 1一般固體廢物:5噸/年 2、危險廢物:1.2噸/年 固體廢物貯存設施數量: 2處。 一般固廢: 1間 15平米 危廢間:1間12平米 |
|||||||
一般固廢產生清單 | |||||||
名稱 | 產生量(噸/年) | 轉移去向 | |||||
廢金屬邊角料 | 4.5 | 收集后售出 | |||||
廢紙箱 | 0.5 | 收集后售出 | |||||
危險廢物產生清單 | |||||||
行業俗稱/單位內部名稱 | 國家危險廢物名錄名稱 | 尾箱廢物類別 | 危險廢物代碼 | 入庫量 | 計量單位 | 處置單位 | |
廢切削液 | 油/水、烴/水混合物或乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 120 | 公斤 | 新鄉市龍博環??萍加邢薰?/span> | |
廢液壓油 | 廢礦物油與含礦物油廢物 | HW08 | 900-218-08 | 3 | 公斤 | 新鄉市龍博環??萍加邢薰?/span> | |
廢膠桶 | 其他廢物 | HW49 | 900-041-49 | 11 | 公斤 | 新鄉市龍博環??萍加邢薰?/span> | |
廢活性炭 | 其他廢物 | HW49 | 900-041-49 | 35 | 公斤 | 新鄉市龍博環??萍加邢薰?/span> |
監督舉報熱線:12369